Информация о письменных и устных обращений граждан, поступивших за I квартал 2021 года
Информация о результатах рассмотрения обращений граждан, организаций и общественных объединений за I квартал 2021 года Местная Администрация ВМО МО Сосновское
| 1. Общие сведения | ||
| Наименование | Количество | |
| Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 338 | |
| в том числе: | ||
| Повторные | 0 | |
| Коллективные | 0 | |
| 1. Источники поступления | 338 | |
| Органы государственной власти | 3 | |
| Заявители (физические лица) | 334 | |
| Заявители (юридические лица) | 1 | |
| Иные | 0 | |
| 2. Формы обращений | 338 | |
| Письменная | 307 | |
| Электронная | 31 | |
| Устная | 0 | |
| 3. Виды обращений | 338 | |
| Заявление | 311 | |
| Предложение | 6 | |
| Жалоба | 19 | |
| Иное | 2 | |
| 4. Результаты рассмотрения | 338 | |
| «Разъяснено» | 338 | |
| «Поддержано» | 0 | |
| в том числе «меры приняты» | 0 | |
| «Не поддержано» | 0 | |
| «Взято на контроль» | 0 | |
| Рассмотрено «с выездом на место» | 75 | |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | |
| Находятся на рассмотрении | 0 | |
| 5. Распределение обращений по вопросам местного значения | 338 | |
| 5.1. Опека и попечительство | 310 | |
| 5.2. Благоустройство территории | 16 | |
| 5.3. Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 9 | |
| 5.4. Иные (не относятся к ВМЗ) | 3 | |
| 2. Личные приемы граждан | ||
| Количество личных приемов, проведенных руководителем органа местного самоуправления за отчетный период | Количество принятых граждан | Основные вопросы, поднимаемые в обращениях граждан (на основании Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге») |
| 11 | 14 | п.7,8,9 ч.2 ст.10 Закона |
| 3. Количество запросов (жалоб) граждан в рамках предоставления муниципальных услуг, а также сообщений через портал «Наш Санкт-Петербург»* | ||
| Наименование | Количество | |
| Количество заявлений и жалоб, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | ||
| Количество сообщений, поступивших в органы местного самоуправления через портал «Наш Санкт-Петербург» | ||
*В соответствии с положениями Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на запросы и жалобы граждан, поступившие в органы местного самоуправления в рамках предоставления муниципальных услуг, нормы Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не распространяются. |
||
В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 37-рп «О портале «Наш Санкт-Петербург» к отношениям, возникающим в связи с эксплуатацией портала, положения Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не применяются. |
||
Информация о результатах рассмотрения обращений граждан, организаций и общественных объединений за I квартал 2021 года Муниципальный Совет ВМО МО Сосновское
| 1. Общие сведения | ||
| Наименование | Количество | |
| Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 4 | |
| в том числе: | ||
| Повторные | 0 | |
| Коллективные | 0 | |
| 1. Источники поступления | 4 | |
| Органы государственной власти | 2 | |
| Заявители (физические лица) | 1 | |
| Заявители (юридические лица) | 1 | |
| Иные | 0 | |
| 2. Формы обращений | 4 | |
| Письменная | 4 | |
| Электронная | 0 | |
| Устная | 0 | |
| 3. Виды обращений | 4 | |
| Заявление | 2 | |
| Предложение | 1 | |
| Жалоба | 1 | |
| Иное | 0 | |
| 4. Результаты рассмотрения | 4 | |
| «Разъяснено» | 3 | |
| «Поддержано» | 1 | |
| в том числе «меры приняты» | 1 | |
| «Не поддержано» | 0 | |
| «Взято на контроль» | 0 | |
| Рассмотрено «с выездом на место» | 1 | |
| Рассмотрено с нарушением срока | 0 | |
| Находятся на рассмотрении | 0 | |
| 5. Распределение обращений по вопросам местного значения | 4 | |
| 5.1. Опека и попечительство | 0 | |
| 5.2. Благоустройство территории | 2 | |
| 5.3. Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 1 | |
| 2. Личные приемы граждан | ||
| Количество личных приемов, проведенных руководителем органа местного самоуправления за отчетный период | Количество принятых граждан | Основные вопросы, поднимаемые в обращениях граждан (на основании Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге») |
| 11 | 16 | п. 7,8,9 ч.2 ст.10 Закона |
| 3. Количество запросов (жалоб) граждан в рамках предоставления муниципальных услуг, а также сообщений через портал «Наш Санкт-Петербург»* | ||
| Наименование | Количество | |
| Количество заявлений и жалоб, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 0 | |
| Количество сообщений, поступивших в органы местного самоуправления через портал «Наш Санкт-Петербург» | 17 | |
В соответствии с положениями Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на запросы и жалобы граждан, поступившие в органы местного самоуправления в рамках предоставления муниципальных услуг, нормы Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не распространяются. |
В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 37-рп «О портале «Наш Санкт-Петербург» к отношениям, возникающим в связи с эксплуатацией портала, положения Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не применяются. |
Аналитическая справка
приложение к форме № 1-РО «Работа органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
с обращениями граждан и организаций за I квартал 2021 года»
За I квартал 2021 года в адрес Муниципального Совета и Местной Администрации ВМО МО Сосновское поступило 342 письменных (электронных) обращений граждан в том числе:
18 – по вопросам благоустройства территорий муниципального образования и охраны окружающей среды, а именно: обращения связанные с обустройством детских площадок, общим благоустройством дворовой территории, зон отдыха, озеленением, восстановлением газонов, установкой газонных ограждений, индивидуальных дорожных неровностей и полусфер, уличной мебели, асфальтированием внутриквартальной территории, организацией пешеходных дорожек, вырубкой и спилом деревьев-угроз, организацией парковочных мест.
17 – через портал «Наш Санкт-Петербург»;
310 – по вопросам опеки и попечительства;
10 – по иным вопросам ОМСУ;
Поступило 4 обращений, рассмотрение которых не входит в компетенцию органов местного самоуправления. Это вопросы, касающиеся благоустройства территории в границах муниципального образования МО Сосновское, содержания территории не входящих в зону подведомственности ОМСУ.
Данные обращения граждан были перенаправлены в соответствующие уполномоченные органы и ведомства по компетенции поставленных вопросов, а именно:
– Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга;
– Администрация Выборгского района;
– Председателям правлений ТСЖ;
– ООО «Жилкомсервис № 2 Выборгского района»;
– Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга;
— Комитет имущественных отношений.
Письменные обращения, поступившие в муниципальное образование Сосновское, рассмотрены в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В случаях направления обращений для исполнения в территориальные органы или другие ведомства по принадлежности, заявители в обязательном порядке уведомляются об этом. Решение о продлении срока рассмотрения обращений принимает руководство на основании представленных исполнителями докладных записок.

