altМуниципальная программа «Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2015 год

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

Санкт-Петербург

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

«24» октября  2014 года № 01-14-100

 

 

Об утверждении Муниципальной программы «Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2015 год

 

 

 

В целях реализации вопроса местного значения: озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения и в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования Муниципальный округ Сосновское

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить Муниципальную программу «Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2015 год в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению;
  2. Направить Муниципальную программу «Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2015 год для информации в Администрацию Выборгского района Санкт-Петербурга;
  3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на руководителя структурного подразделения отдела ЖКХ Местной Администрации Запорожцева А.В.

 

 

И.о. Главы Местной Администрации

муниципального образования

Муниципальный округ Сосновское

 

 

 

А. А. Борисова

 

 

Исх. № 01-16-642 от 27.10.2014

 

 

Приложение

к Постановлению Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от «24» октября 2014 года     № 01-14-100

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2015 год

 

1. Наименование муниципальной программы Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования Муниципальный округ Сосновское
2. Основание для разработки муниципальной программы —   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

—   Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

—   Закон Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;

—   Устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское;

—   Постановление Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 19.04.2013 № 01-14-26 «Об утверждении по результатам инвентаризации перечня территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, находящихся в границах муниципального образования Муниципальный округ Сосновское».

 

3. Заказчик муниципальной программы Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ Сосновское

 

4. Наименование структурного подразделения – разработчика муниципальной программы Отдел ЖКХ Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское

 

5. Ответственный исполнитель муниципальной программы Руководитель отдела ЖКХ Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское

 

6. Цели и задачи муниципальной программы —      содержание   территорий  зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО МО Сосновское;

—      сохранение зелёных насаждений внутриквартального озеленения МО МО Сосновское.

 

 

7. Численность целевой группы населения, на которую ориентирована муниципальная программа Население муниципального образования Муниципальный округ Сосновское (66 227 человек)
8. Объём финансирования муниципальной программы  

3 233 094 (три миллиона двести тридцать три тысячи девяносто четыре) рубля

9. Сроки реализации муниципальной программы Январь – декабрь 2015 года
10 Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы Содержание территорий  зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования в надлежащем состоянии.

 

 

 

 

11. Перечень территорий  зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО МО Сосновское с указанием площадей и стоимости содержания

 

№ п/п Кадастровый квартал Номер  территории на 2012 г Описание местоположения территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения (адрес) Площадь, кв.м. (по инвентаризации 2012 года) Площадь уборочной территории, кв.м. Площадь усовершенствованного покрытия, кв.м. Площадь не усовершенствованного покрытия, кв.м. Площадь растительного покрытия, кв.м. Прочее, кв.м. Стоимость содержания, руб.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5529 36-14-1 г.Санкт-Петербург, улица Сикейроса, участок 2, (внутриквартальный сквер восточнее д.6, корп.2, лит.А) 1006 1005 3 2 1000 1 17487
2 5529 36-14-2 г.Санкт-Петербург, улица Есенина, участок 3, (внутриквартальный сквер восточнее д.8, корп.2, лит.А) 5613 5612 0 1389 4223 1 97648,8
3 5529 36-14-3 г.Санкт-Петербург, улица Есенина, участок 4, (внутриквартальный сквер севернее д.8, корп.1, лит.А) 5708 5707 1503 184 4020 1 99301,8
4 5529 36-14-4 г.Санкт-Петербург, улица Есенина, участок 5, (внутриквартальный сквер северо-западнее д.12, корп.2, лит.А) 1986 1986 148 0 1838 0 34556,4
5 5529 36-14-5 г.Санкт-Петербург, улица Есенина, участок 6, (внутриквартальный сквер у д.12, корп.2, лит.А) 4460 4457 3 80 4374 3 77551,8
6 5530 36-14-6 г.Санкт-Петербург, Учебный переулок, участок 1, (внутриквартальный сквер севернее д.6, корп.1, лит.А) 4092 4086 32 386 3668 6 71096,4
7 5530 36-14-7 г.Санкт-Петербург, Учебный переулок, участок 2, (внутриквартальный сквер восточнее д.6, корп.2, лит.А) 2262 2258 200 17 2041 4 39289,2
8 5531 36-14-8 г.Санкт-Петербург, улица Сантьяго-де-Куба, участок 1, (внутриквартальный сквер у д.8, корп.2) 11138 11087 285 2365 8437 51 192913,8
9 5530 36-14-9 г.Санкт-Петербург, Учебный переулок, участок 3, (внутриквартальный сквер восточнее д.8, корп.2, лит.А) 4797 4787 529 29 4229 10 83293,8
10 5531 36-14-10 г.Санкт-Петербург, улица Сантьяго-де-Куба, участок 2, (внутриквартальный сквер у д.6, корп.4, лит.А) 2311 2296 45 545 1706 15 39950,4
11 5530 36-14-11 г.Санкт-Петербург, проспект Луначарского, участок 1, (внутриквартальный сквер южнее д.27, корп.1, лит.А) 6469 6465 756 10 5699 4 112491
12 5531 36-14-12 г.Санкт-Петербург, улица Сантьяго-де-Куба, участок 3, (внутриквартальный сквер северо-восточнее д.8, корп.2) 2315 2315 332 0 1983 0 40281
13 5530 36-14-13 г.Санкт-Петербург, проспект Луначарского, участок 2, (внутриквартальный сквер у д.27, корп.2, лит.А) 3625 3624 86 15 3525 1 63057,6
14 5530 36-14-14 г.Санкт-Петербург, Учебный переулок, участок 4, (внутриквартальный сквер восточнее д.12, корп.2) 1427 1426 71 143 1212 1 24812,4
15 5531 36-14-15 г.Санкт-Петербург, проспект Луначарского, участок 1, (внутриквартальный сквер у д.39, корп.2, лит.А) 6157 6151 361 525 5265 6 107027,4
16 5530 36-14-16 г.Санкт-Петербург, Учебный переулок, участок 5, (внутриквартальный сквер у д.10, корп.5, лит.А) 3507 3507 74 633 2800 0 61021,8
17 5531 36-14-17 г.Санкт-Петербург, проспект Луначарского, участок 2, (внутриквартальный сквер западнее д.37, корп.2, лит.А) 6402 6401 355 643 5403 1 111377,4
18 5532 36-14-18 г.Санкт-Петербург, проспект Художников, участок 1, (внутриквартальный сквер юго-западнее д.10, корп.1, лит.А) 2025 1527 289 165 1073 498 26569,8
19 5531 36-14-19 г.Санкт-Петербург, проспект Художников, участок 1, (внутриквартальный сквер юго-восточнее д.15, корп.3, лит.А) 4130 4130 31 0 4099 0 71862
20 5530 36-14-20 г.Санкт-Петербург, Учебный переулок, участок 6, (внутриквартальный сквер южнее д.10, корп.4, лит.А) 1440 1440 111 4 1325 0 25056
21 5530 36-14-21 г.Санкт-Петербург, Учебный переулок, участок 7, (внутриквартальный сквер севернее д.8, корп.2, лит.А) 1381 1381 235 132 1014 0 24029,4
22 5531 36-14-22 г.Санкт-Петербург, проспект Луначарского, участок 3, (внутриквартальный сквер на пр.Луначарского, д.33, корп.1, лит.А) 10242 10223 469 338 9416 19 177880,2
23 5531 36-14-23 г.Санкт-Петербург, проспект Луначарского, участок 4, (внутриквартальный сквер между д.15, корп.3, лит.А по пр.Художников и д.33, корп.2 по пр.Луначарского) 2069 2069 287 140 1642 0 36000,6
24 5531 36-14-24 г.Санкт-Петербург, проспект Художников, участок 2, (внутриквартальный сквер западнее д.9, корп.2, лит.А) 4969 4969 440 60 4469 0 86460,6
25 5531 36-14-25 г.Санкт-Петербург, проспект Художников, участок 3, (внутриквартальный сквер у д.9, корп.1, лит.А) 1998 1998 306 6 1686 0 34765,2
26 5531 36-14-26 г.Санкт-Петербург, проспект Художников, участок 4, (внутриквартальный сквер у д.5, корп.2, лит.А) 3064 3055 1085 772 1198 0 53157
27 5531 36-14-27 г.Санкт-Петербург, Северный проспект, участок 1, (внутриквартальный сквер северо-западнее д.24, корп.2, лит.А) 3177 3177 198 398 2581 0 55279,8
28 5533 36-14-28 г.Санкт-Петербург, Северный проспект, участок 1, (внутриквартальный сквер юго-восточнее д.12, корп.3, лит.А) 2805 2804 174 139 2491 1 48789,6
29 5530 36-14-29 г.Санкт-Петербург, проспект Луначарского, участок 3, (внутриквартальный сквер у д.19, корп.2, лит.А) 5502 5472 410 247 4815 30 95212,8
30 5530 36-14-30 г.Санкт-Петербург, улица Есенина, участок 1, (внутриквартальный сквер восточнее д.11, корп.1, лит.Я) 1290 1289 0 217 1072 1 22428,6
31 5531 36-14-31 г.Санкт-Петербург, Северный проспект, участок 2, (внутриквартальный сквер юго-восточнее д.24, корп.2, лит.А) 3535 3535 415 96 3024 0 61509
32 5531 36-14-32 г.Санкт-Петербург, проспект Художников, участок 5, (внутриквартальный сквер у д.9, корп.3, лит.А) 4470 4425 356 129 3940 45 76995
33 5533 36-14-33 г.Санкт-Петербург, Северный проспект, участок 9, (внутриквартальный сквер севернее д.16, корп.1) 10949 10746 452 206 10088 203 186980,4
34 5533 36-14-34 г.Санкт-Петербург, улица Сикейроса, участок 4, (внутриквартальный сквер северо-западнее д.17, корп.2, лит.А) 2848 2846 41 331 2474 2 49520,4
35 5533 36-14-35 г.Санкт-Петербург, проспект Художников, участок 1, (внутриквартальный сквер севернее д.4, корп.2, лит.А) 6466 6456 469 1575 4412 10 112334,4
36 5533 36-14-36 г.Санкт-Петербург, Северный проспект, участок 2, (внутриквартальный сквер севернее д.10, корп.3, лит.А) 2655 2654 224 108 2322 1 46179,6
37 5533 36-14-37 г.Санкт-Петербург, Северный проспект, участок 5, (внутриквартальный сквер восточнее д.8, корп.2) 1841 1841 4 0 1837 0 32033,4
38 5533 36-14-38 г.Санкт-Петербург, Северный проспект, участок 3, (внутриквартальный сквер севернее д.12, корп.1) 6047 6038 433 622 4973 9 105061,2
39 5533 36-14-39 г.Санкт-Петербург, Северный проспект, участок 6, (внутриквартальный сквер севернее д.8, корп.3) 5069 5047 361 0 4686 22 87817,8
40 5533 36-14-40 г.Санкт-Петербург, Северный проспект, участок 7, (внутриквартальный сквер у д.8, корп.1, лит.А) 2283 2283 305 34 1944 0 39724,2
41 5533 36-14-41 г.Санкт-Петербург, улица Сикейроса, участок 1, (внутриквартальный сквер севернее д.21, корп.2, лит.А) 2939 2914 410 189 2315 25 50703,6
42 5533 36-14-42 г.Санкт-Петербург, Северный проспект, участок 8, (внутриквартальный сквер на Северном пр., д.8, корп.2) 6039 6012 447 635 4930 27 104608,8
43 5533 36-14-43 г.Санкт-Петербург, улица Сикейроса, участок 3, (внутриквартальный сквер южнее д.19, корп.1, лит.А) 2175 2175 78 452 1645 0 37845
44 5533 36-14-44 г.Санкт-Петербург, улица Сикейроса, участок 5, (внутриквартальный сквер на ул.Сикейроса, д.15, корп.1) 5963 5950 4 0 5946 13 103530
45 5533 36-14-45 г.Санкт-Петербург, улица Сикейроса, участок 2, (внутриквартальный сквер южнее д.19, корп.2, лит.А) 4087 4086 415 71 3600 1 71096,4
46 5526 36-14-46 г.Санкт-Петербург, улица Есенина, участок 2, (внутриквартальный сквер у д.6, корп.2, лит.А) 1182 1181 2 0 1179 1 20549,4
47 5532 36-14-47 г.Санкт-Петербург, улица Есенина, участок 112, (внутриквартальный сквер севернее д.10, лит.Б по ул.Сикейроса) 598 597 22 0 575 1 10387,8
48 5529 36-14-48 г.Санкт-Петербург, улица Есенина, участок 111, (внутриквартальный сквер южнее д.6, корп.3, лит.А по ул.Есенина) 320 320 3 0 317 0 5568
Итого: 186833 185810 13259 14032 158511 1014 3233094


 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

Санкт-Петербург

 

Наименование программы: Муниципальная программа «Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на 2015 год.

 

Утверждена Постановлением Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ Сосновское № 01-14-100 от «24» октября 2014 года.

 

Цели и задачи:

  • содержание территорий  зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО МО Сосновское;
  • сохранение зелёных насаждений внутриквартального озеленения МО МО Сосновское.

 

Сроки реализации: январь – декабрь 2015 года.

 

Объем финансирования: 3 233 094 (три миллиона двести тридцать три тысячи девяносто четыре) рубля. Указанный объем финансирования был рассчитан на основании письма Жилищного комитета Санкт-Петербурга № 2-3425/14-0-0 от 22.10.2014, в котором указано, что норматив минимальной обеспеченности на содержание и уборку территорий внутриквартального озеленения на 2015 составляет 17,40 руб./кв.м. Объем финансирования может быть скорректирован по итогам подготовки проектно-сметной документации.

 

Источник финансирования: местный бюджет муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2015 год.

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: Содержание территорий  зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования в надлежащем состоянии.

 

 

 

 

 

 


error: Content is protected !!